Az elmúlt években a gazdasági fellendülésnek köszönhetően, Magyarországon a KKV szertorban is megnőtt az Európai unión belüli kereskedelem. A közösségi adószám Magyarországon a HU előtagból és az adószám első 8 számjegyéből áll. Használatával érvényesül a célországi adózásként ismert Európai Uniós irányelv, amely szerint a közösségi kereskedelmi kapcsolatok során az adót a beszerző fizeti meg.
EU-s adószám formátumok
Az Európai Bizottság által kiadott lista alapján a tagállamok közösségi adószámának meghatározott formátuma van. A rendelés során a magyar jogszabályoknak megfelelően a Magyarországon kívüli tagállamokból érkező vásárlók esetében, ha megadják közösségi adószámukat, akkor a vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA mentes.
Tagállam | Adószám formátum | Adószám formátum 2 | Adószám formátum 3 | Adószám formátum 4 |
---|---|---|---|---|
AT-Ausztria | ATU55555555 | |||
BE-Belgium | BE0555555555 | |||
BG-Bulgária | BG555555555 | BG5555555555 | ||
CY-Ciprus | CY55555555L | |||
CZ-Cseh Köztársaság | CZ55555555 | CZ555555555 | CZ5555555555 | |
DE-Németország | DE555555555 | |||
DK-Dánia | DK55 55 55 55 | |||
EE-Észtország | EE555555555 | |||
EL-Görögország | EL555555555 | |||
ES-Spanyolország | ESX5555555X | |||
FI-Finnország | FI55555555 | |||
FR-Franciaország | FRXX 555555555 | |||
GB-Egyesült Királyság | GB555 5555 55 | GB555 5555 55 555 | GBGD555 | GBHA555 |
HR-Horvátország | HR55555555555 | |||
HU-Magyarország | HU55555555 | |||
IE-Írország | IE5S55555L | IE5555555WI | ||
IT-Olaszország | IT55555555555 | |||
LT-Litvánia | LT555555555 | LT555555555555 | ||
LU-Luxemburg | LU55555555 | |||
LV-Lettország | LV55555555555 | |||
MT-Málta | MT55555555 | |||
NL-Hollandia | NL555555555B55 | |||
PL-Lengyelország | PL5555555555 | |||
PT-Portugália | PT555555555 | |||
RO-Románia | RO555555555 | |||
SE-Svédország | SE555555555555 | |||
SI-Szlovénia | SI55555555 | |||
SK-Szlovákia | SK5555555555 |
A közösségi adószám ellenőrzését, még az europa.eu az Európai Bizottság weboldalán is megteheti.